Listado de participantes y números asignados para el sorteo del Tour, el ganador será el que tenga el número coincidente con los 2 últimos números del sorteo del domingo 01/07/2012 de la ONCE, que se publicará en http://www.juegosonce.com

 

 

 

 

Ramon Forcadell Beltri 00, 01, 02, 03, 04

Carolina Nanci 05, 06, 07, 08, 09

Marian Santana Almeida 10, 11, 12, 13, 14

Julieta Yomha 15, 16, 17, 18, 19

Jose Martin Vaquerizo 20, 21, 22, 23, 24

Javier Flores 25, 26, 27, 28, 29

Alinna Mariuka 30, 31, 32, 33, 34

L Maria Pérez 35, 36, 37, 38, 39

Elen Uchi 40, 41, 42, 43, 44

Marisaro Reyes 45, 46, 47, 48, 49

Laury Cozar Mata 50, 51, 52, 53, 54

Naty Laba 55, 56, 57, 58, 59

Borja Peris 60, 61, 62, 63, 64

Mariajosé Moyano 65, 66, 67, 68, 69

Bruno Peris 70, 71, 72, 73, 74

Belén Renua 75, 76, 77, 78, 79

Hector Fuertes Martinez 80, 81, 82, 83, 84

Juan Manuel Peña Rodriguez 85, 86, 87, 88, 89

Hugo el Buhho 90, 91, 92, 93, 94

Sergi Morrison Otto 95, 96, 97, 98, 99

¡Suerte!